Výsledková listina pro
Národní Field Trials pro retrievery
Místo: Šašovice
Datum: 15. 10. 2006
Počet přihlášených psů: 15
Vrchní rozhodčí: Pasák František
Rozhodčí: Bambula Drahomír, Mgr. Blecha Oldřich, Košťál Jaroslav, Ing. Kovář Bohumil
| Jméno, pohlaví a plemeno psa | Zapsán | Majitel | Vůdce | Celkem bodů | Klasifikace | Poznámka | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akim z Královských Teras, Pes, GR | ČLP/GR/7369 | Bc. Pokorná Jarmila | Bc. Pokorná Jarmila | 192 | I. CACT | 1 | |
| Conrad of Dukefield, Pes, LR | ÖHRB Lret 3411 | Mülner Karl | Mülner Karl | 192 | I. CACT | 2 | |
| Yellow Star's Sweet Heart's Dusk, Pes, LR | ÖHRB-Nr.: Lret/2988 | Keller Athanasios | Keller Athanasios | 192 | I. Res. CACT | 3 | |
| Leadhills Hunting Amun, Pes, LR | ÖHRB Lret 2727 | Keller-Charwot Eva | Keller-Charwot Eva | 192 | I. | 4 | |
| Caerin Artesia Bohemica, Fena, GR | ČLP/GR/8232 | Faltusová Kateřina | Faltusová Kateřina | 192 | I. Res. CACT | 5 | |
| Dasty Chlupaté štěstí, Pes, GR | ČLP/GR/9113 | Alwanová Simona | Alwanová Simona | 188 | I. | 6 | |
| Darcy The Dream Team, Fena, GR | ČLP/GR/9508 | MVDr. Jirásková Martina | MVDr. Jirásková Martina | 186 | I. | 7 | |
| Dyna od Kladinských lip, Fena, LR | ČLP/LR/15531 | Slabý Josef | Slabý Josef | 178 | I. | 8 | |
| Ossian Sable Blues, Pes, LR | ČLP/LR/16840/05 | Bárta Petr | Bárta Petr | 175 | I. | 9 | |
| Arleta od Drexlerova Mlýna, Fena, LR | ČLP/LR/17393 | Tomcová Michaela | Tomcová Michaela | 171 | I. | 10 | |
| Casper Artesia Bohemica, Pes, GR | ČLP/GR/8230 | Navrátilová Lucie | Navrátilová Lucie | 168 | I. | 11 | |
| Vagabound od Himalájského cedru, Pes, LR | ČLP/LR/18662 | Bc. Vašková Zdeňka | Bc. Vašková Zdeňka | 155 | II. | 12 |
Celkové hodnocení: Zkoušky byly velmi dobře připraveny, počasí bylo pěkné. Honitba byla k tomuto typu zkoušek velmi dobrá. Úroveň vůdců byla na dobrém stupni. Psi a vůdci byli posuzováni dle platného zkušebního řádu a v průběhu zkoušek nebyl podán žádný protest.
Zpracoval: Pasák František
Yellow Star's Sweet Heart's Dusk, Conrad of Dukefield, Akim z Královských Teras, Caerin Artesia Bohemica![]() |
Sbor rozhodčích![]() |